Multiplique as suas ligações com a máxima segurança
As bases múltiplas de policarbonato garantem uma elevada resistência ao impacto e ao calor.
As bases múltiplas de policarbonato garantem uma elevada resistência ao impacto e ao calor.
Tampa deslizante, acesso à cablagem
Comprimento 1,5 m e 3 m.
Secção transversal máxima do cabo 2,5 mm
Entradas a 45o
Proteção
sobretensão
Interruptor
iluminado e embutido
Inclui a proteção das crianças
2 portas de carregamento rápido USB 3.4 A
Fixação fácil
na parede
Adaptadores duplos para entrada de canal e cabo.
As nossas bases múltiplas oferecem dois sistemas de montagem na parede, a partir dos orifícios frontais e traseiros.
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa individual | 1 | 424 | 28,4x12x4,1 | 8429760243847 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caixa de cartão | 18 | 7638 | 48x32x22,5 | 8429760263845 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes.
Não utilizar em ambientes com humidade elevada e não expor à luz solar.
Não desmontar
Luz indicadora "Proteção contra picos de tensão":
-Aceso: Proteção contra sobretensões operacional.
-LED apagado: Proteção contra sobretensões não garantida. O produto deve ser substituído.
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa individual | 1 | 424 | 28,4x12x4,1 | 8429760819745 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caixa de cartão | 18 | 7638 | 48x32x22,5 | 28429760819749 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes.
Não utilizar em ambientes com humidade elevada e não expor à luz solar.
Não desmontar
Indicador luminoso "Proteção contra picos de tensão":
Led aceso: Proteção contra sobretensão operacional
Led desligado: A proteção contra picos de tensão não é garantida. O produto deve ser substituído.
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa individual | 1 | 520 | 41,2x12x4,1 | 8429760243861 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caixa de cartão | 12 | 6244 | 48x32x24 | 8429760263869 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes.
Não utilizar em ambientes com humidade elevada e não expor à luz solar.
Não desmontar
Luz indicadora "Proteção contra picos de tensão":
-Aceso: Proteção contra sobretensões operacional.
-LED apagado: A proteção contra sobretensões não está garantida. O produto deve ser substituído.
Luz indicadora "Proteção contra sobretensões":
-Aceso: Proteção contra sobretensão operacional
-Apagado: Proteção contra sobretensão não garantida. O produto precisa de ser substituído
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa individual | 1 | 520 | 41,2x12x4,1 | 8429760819882 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caixa de cartão | 14 | 7285 | 48x32x24 | 28429760819886 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes.
Não utilizar em ambientes com humidade elevada e não expor à luz solar.
Não desmontar
Luz indicadora "Proteção contra picos de tensão":
-Aceso: Proteção contra sobretensões operacional.
-LED apagado: A proteção contra sobretensões não está garantida. O produto deve ser substituído.
Luz indicadora "Proteção contra sobretensões":
-Aceso: Proteção contra sobretensão operacional
-Apagado: Proteção contra sobretensão não garantida. O produto precisa de ser substituído
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa individual | 1 | 577 | 49,7x12x4,1 | 8429760818182 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caixa de cartão | 9 | 5196 | 51,5×28,5×18 | 28429760818186 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes.
Não utilizar em ambientes com humidade elevada e não expor à luz solar.
Não desmontar
Luz indicadora "Proteção contra picos de tensão":
-Aceso: Proteção contra sobretensões operacional.
-LED apagado: A proteção contra sobretensões não está garantida. O produto deve ser substituído.
Luz indicadora "Proteção contra sobretensões":
-Aceso: Proteção contra sobretensão operacional
-Apagado: Proteção contra sobretensão não garantida. O produto precisa de ser substituído
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa individual | 1 | 510 | 25,4×16,2×4,95 | 8429760818199 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caixa de cartão | 11 | 5614 | 42x35x24 | 28429760818193 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes.
Não utilizar em ambientes com humidade elevada e não expor à luz solar.
Não desmontar
Luz indicadora "Proteção contra picos de tensão":
-Aceso: Proteção contra sobretensões operacional.
-LED apagado: Proteção contra sobretensões não garantida. O produto deve ser substituído.
Luz indicadora "Proteção contra sobretensões":
-Aceso: Proteção contra sobretensão operacional
-Apagado: Proteção contra sobretensão não garantida. O produto precisa de ser substituído.
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa individual | 1 | 665 | 25,4×16,2×4,95 | 8429760818205 |
N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
Caixa de cartão | 11 | 7319 | 0 | 28429760818209 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes.
Não utilizar em ambientes com humidade elevada e não expor à luz solar.
Não desmontar
Luz indicadora "Proteção contra picos de tensão":
-Aceso: Proteção contra sobretensões operacional.
-LED apagado: A proteção contra sobretensões não está garantida. O produto deve ser substituído.
Luz indicadora "Proteção contra sobretensões":
-Aceso: Proteção contra sobretensão operacional
-Apagado: Proteção contra sobretensão não garantida. O produto precisa de ser substituído
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa individual | 1 | 335 | 20,5x12x4,1 | 8429760818151 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caixa de cartão | 20 | 6706 | 42x25x24 | 28429760818155 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes.
Não utilizar em ambientes com humidade elevada e não expor à luz solar.
Não desmontar
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa individual | 1 | 366 | 24,8x12x4,1 | 8429760218760 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caixa de cartão | 16 | 5861 | 51,5×28,5×18 | 8429760238768 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes.
Não utilizar em ambientes com humidade elevada e não expor à luz solar.
Não desmontar
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa individual | 1 | 366 | 24,8x12x4,1 | 8429760218777 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caixa de cartão | 16 | 5861 | 51,5×28,5×18 | 8429760238775 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes.
Não utilizar em ambientes com humidade elevada e não expor à luz solar.
Não desmontar
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa individual | 1 | 501 | 24,8x12x4,1 | 8429760240556 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caixa de cartão | 16 | 8021 | 51,5×30,5×19,5 | 8429760260554 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes.
Não utilizar em ambientes com humidade elevada e não expor à luz solar.
Não desmontar
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa individual | 1 | 422 | 28,4x12x4,1 | 8429760130499 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caixa de cartão | 14 | 5913 | 51,5×30,5×19,5 | 8429760298175 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes.
Não utilizar em ambientes com humidade elevada e não expor à luz solar.
Não desmontar
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa individual | 1 | 422 | 28,4x12x4,1 | 8429760130505 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caixa de cartão | 14 | 5913 | 51,5×30,5×19,5 | 8429760298557 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes.
Não utilizar em ambientes com humidade elevada e não expor à luz solar.
Não desmontar
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa individual | 1 | 568 | 28,4x12x4,1 | 8429760130512 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caixa de cartão | 14 | 7957 | 50x31x22 | 8429760298564 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes.
Não utilizar em ambientes com humidade elevada e não expor à luz solar.
Não desmontar
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa individual | 1 | 253 | 32×5,4×4,1 | 8429760218807 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caixa de cartão | 12 | 3040 | 36x35x22 | 8429760298205 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes.
Não utilizar em ambientes com humidade elevada e não expor à luz solar.
Não desmontar
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa individual | 1 | 455 | 37,5x12x4,1 | 8429760130383 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caixa de cartão | 12 | 5464 | 42x35x22 | 8429760298182 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes.
Não utilizar em ambientes com humidade elevada e não expor à luz solar.
Não desmontar
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa individual | 1 | 455 | 37,5x12x4,1 | 8429760130390 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caixa de cartão | 12 | 5464 | 42x35x22 | 8429760298595 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes.
Não utilizar em ambientes com humidade elevada e não expor à luz solar.
Não desmontar
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa individual | 1 | 600 | 37,5x12x4,1 | 8429760130406 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caixa de cartão | 12 | 7204 | 42x40x22 | 8429760298588 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes.
Não utilizar em ambientes com humidade elevada e não expor à luz solar.
Não desmontar
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa individual | 1 | 519 | 45,7x12x4,1 | 8429760818175 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caixa de cartão | 12 | 6232 | 48x32x24 | 28429760818179 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes.
Não utilizar em ambientes com humidade elevada e não expor à luz solar.
Não desmontar
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa individual | 1 | 321 | 20,5x12x4,1 | 8429760130185 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caixa de cartão | 20 | 6426 | 42x25x24 | 8429760298137 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes.
Não utilizar em ambientes com humidade elevada e não expor à luz solar.
Não desmontar
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa individual | 1 | 352 | 24,8x12x4,1 | 8429760130222 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caixa de cartão | 16 | 5637 | 51,5×28,5×18 | 8429760730224 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes.
Não utilizar em ambientes com humidade elevada e não expor à luz solar.
Não desmontar
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa individual | 1 | 410 | 28,4x12x4,1 | 8429760130451 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caixa de cartão | 14 | 5745 | 51,5×30,5×19,5 | 8429760298120 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes.
Não utilizar em ambientes com humidade elevada e não expor à luz solar.
Não desmontar
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa individual | 1 | 554 | 28,4x12x4,1 | 8429760130475 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caixa de cartão | 14 | 7761 | 50x31x22 | 8429760298472 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes.
Não utilizar em ambientes com humidade elevada e não expor à luz solar.
Não desmontar
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa individual | 1 | 412 | 33,3x12x4,1 | 8429760218784 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caixa de cartão | 12 | 4948 | 36x35x22 | 8429760298168 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes.
Não utilizar em ambientes com humidade elevada e não expor à luz solar.
Não desmontar
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa individual | 1 | 411 | 37,5x12x4,1 | 8429760130345 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caixa de cartão | 12 | 4936 | 42x35x22 | 8429760298113 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes.
Não utilizar em ambientes com humidade elevada e não expor à luz solar.
Não desmontar
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa individual | 1 | 585 | 37,5x12x4,1 | 8429760130369 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caixa de cartão | 12 | 7024 | 42x40x22 | 8429760298465 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes.
Não utilizar em ambientes com humidade elevada e não expor à luz solar.
Não desmontar
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa individual | 1 | 505 | 45,7x12x4,1 | 8429760818168 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caixa de cartão | 12 | 6064 | 48x32x24 | 28429760818162 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes.
Não utilizar em ambientes com humidade elevada e não expor à luz solar.
Não desmontar
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa individual | 1 | 255 | 27,5×5,4×4,1 | 8429760818106 |
Caso | 6 | 1530 | 28×16,5×9 | 18429760818103 |
Caixa de cartão | 30 | 7652 | 51,5×28,5×18 | 28429760818100 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes.
Não utilizar em ambientes com humidade elevada e não expor à luz solar.
Recomenda-se que a instalação seja efectuada por um instalador qualificado.
Instruções para o adaptador de entrada de cabo e adaptador Minical
Luz indicadora "Proteção contra picos de tensão":
-Aceso: Proteção contra sobretensões operacional.
-LED apagado: A proteção contra sobretensões não está garantida. O produto deve ser substituído.
Luz indicadora "Proteção contra sobretensões":
-Aceso: Proteção contra sobretensão operacional
-Apagado: Proteção contra sobretensão não garantida. O produto precisa de ser substituído
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa individual | 1 | 255 | 27,5×5,4×4,1 | 8429760819738 |
Caso | 6 | 1530 | 28×16,5×9 | 18429760819735 |
Caixa de cartão | 30 | 7652 | 51,5×28,5×18 | 28429760819732 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes.
Não utilizar em ambientes com humidade elevada e não expor à luz solar.
Recomenda-se que a instalação seja efectuada por um instalador qualificado.
Instruções para o adaptador de entrada de cabo e adaptador Minical
Luz indicadora "Proteção contra picos de tensão":
-Aceso: Proteção contra sobretensões operacional.
-LED apagado: Proteção contra sobretensões não garantida. O produto deve ser substituído.
Luz indicadora "Proteção contra sobretensões":
-Aceso: Proteção contra sobretensão operacional
-Apagado: Proteção contra sobretensão não garantida. O produto precisa de ser substituído.
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa individual | 1 | 348 | 40,3×5,4×4,1 | 8429760818113 |
Caso | 6 | 2088 | 41,5×17,5×9,5 | 18429760818110 |
Caixa de cartão | 18 | 6265 | 42x35x20 | 28429760818117 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes.
Não utilizar em ambientes com humidade elevada e não expor à luz solar.
Recomenda-se que a instalação seja efectuada por um instalador qualificado.
Instruções para o adaptador de entrada de cabo e adaptador Minical
Luz indicadora "Proteção contra picos de tensão":
-Aceso: Proteção contra sobretensões operacional.
-LED apagado: Proteção contra sobretensões não garantida. O produto deve ser substituído.
Luz indicadora "Proteção contra sobretensões":
-Aceso: Proteção contra sobretensão operacional
-Apagado: Proteção contra sobretensão não garantida. O produto precisa de ser substituído.
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa individual | 1 | 402 | 49×5,4×4,1 | 8429760818144 |
Caso | 6 | 2412 | 49,5×17,5×9,5 | 18429760818141 |
Caixa de cartão | 18 | 7237 | 51,5×28,5×18 | 28429760818148 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes.
Não utilizar em ambientes com humidade elevada e não expor à luz solar.
Recomenda-se que a instalação seja efectuada por um instalador qualificado.
Instruções para o adaptador de entrada de cabo e adaptador Minical
Luz indicadora "Proteção contra picos de tensão":
-Aceso: Proteção contra sobretensões operacional.
-LED apagado: Proteção contra sobretensões não garantida. O produto deve ser substituído.
Luz indicadora "Proteção contra sobretensões":
-Aceso: Proteção contra sobretensão operacional
-Apagado: Proteção contra sobretensão não garantida. O produto precisa de ser substituído.
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa de produtos | 1 | 165 | 19.6×5.4×4.1 | 8429760818090 |
Caixa interior | 10 | 1650 | 28×20,5×9 | 18429760818097 |
Caixa principal | 80 | 13203 | 43x29x38 | 28429760818094 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes
Não utilizar em ambientes com elevada humidade ou expostos ao sol.
Recomenda-se que a instalação seja efectuada por electricistas qualificados
Instruções para o adaptador de cabo de entrada e adaptador Minitrunking
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa de produtos | 1 | 192 | 23.8×5.4×4.1 | 8429760218746 |
Caixa interior | 12 | 2304 | 49.5×17.5×9.5 | 8429760228745 |
Caixa principal | 36 | 6913 | 51.5×28.5×18 | 8429760238744 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes
Não utilizar em ambientes com elevada humidade ou expostos ao sol.
Recomenda-se que a instalação seja efectuada por electricistas qualificados
Instruções para o adaptador de cabo de entrada e o adaptador de mini-calha
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa de produtos | 1 | 192 | 23.8×5.4×4.1 | 8429760218753 |
Caixa interior | 12 | 2304 | 49.5×17.5×9.5 | 8429760228752 |
Caixa principal | 36 | 6913 | 51.5×28.5×18 | 8429760238751 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes
Não utilizar em ambientes com elevada humidade ou expostos ao sol.
Recomenda-se que a instalação seja efectuada por electricistas qualificados
Instruções para o adaptador de cabo de entrada e adaptador Minitrunking
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa de produtos | 1 | 224 | 27,5×5,4×4,1 | 8429760421269 |
Caixa interior | 6 | 1344 | 28×16,5×9 | 8429760121268 |
Caixa principal | 42 | 9410 | 65×30,5×19,5 | 8429760298496 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes
Não utilizar em ambientes com elevada humidade ou expostos ao sol.
Recomenda-se que a instalação seja efectuada por electricistas qualificados
nstruções para o adaptador de cabo de entrada e o adaptador de minitrunking
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa de produtos | 1 | 253 | 32×5.4×4.1 | 8429760218722 |
Caixa interior | 6 | 1518 | 32,5x17x9,5 | 8429760228721 |
Caixa principal | 30 | 7592 | 49.5×33.5×17.5 | 8429760238720 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes
Não utilizar em ambientes com elevada humidade ou expostos ao sol.
Recomenda-se que a instalação seja efectuada por electricistas qualificados
Instruções para o adaptador de cabo de entrada e adaptador Minitrunking
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa única | 1 | 282 | 36.7×5.4×4.1 | 8429760421221 |
Caso | 6 | 1692 | 38×17.5×9.5 | 8429760121220 |
Caixa principal | 18 | 5077 | 40x31x20 | 8429760721222 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes
Não utilizar em ambientes com elevada humidade ou expostos ao sol.
Recomenda-se que a instalação seja efectuada por electricistas qualificados
Instruções para o adaptador de cabo de entrada e adaptador Minitrunking
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa de produtos | 1 | 346 | 44.8×5.4×4.1 | 8429760818137 |
Caixa interior | 6 | 2076 | 47×17.5×9.5 | 18429760818134 |
Masterbox | 18 | 6229 | 48x32x20 | 28429760818131 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes
Não utilizar em ambientes com elevada humidade ou expostos ao sol.
Recomenda-se que a instalação seja efectuada por electricistas qualificados
Instruções para o adaptador de cabo de entrada e adaptador de minitrunking
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa individual | 1 | 151 | 19,6×5,4×4,1 | 8429760421122 |
Caso | 10 | 1510 | 28×20,5×9 | 8429760121121 |
Caixa principal | 80 | 12083 | 43x29x38 | 8429760721123 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes.
Não utilizar em ambientes com humidade elevada e não expor à luz solar.
Recomenda-se que a instalação seja efectuada por electricistas qualificados
Instruções para o adaptador de cabo de entrada e adaptador de minitrunking
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa de produtos | 1 | 151 | 19.6×5.4×4.1 | 8429760421139 |
Caixa interior | 10 | 1510 | 28×20.5×9 | 8429760121138 |
Caixa principal | 80 | 12083 | 43x29x38 | 8429760721130 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes
Não utilizar em ambientes com elevada humidade ou expostos ao sol.
Recomenda-se que a instalação seja efectuada por electricistas qualificados
Instruções para o adaptador de cabo de entrada e adaptador de minitrunking
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa de produtos | 1 | 178 | 23.8×5.4×4.1 | 8429760421146 |
Caixa interior | 12 | 2136 | 49.5×17.5×9.5 | 8429760121145 |
Caixa principal | 36 | 6409 | 51.5×28.5×18 | 8429760721147 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga máxima total de 16 amperes
Não utilizar em ambientes com elevada humidade ou expostos ao sol.
Recomenda-se que a instalação seja efectuada por electricistas qualificados
Instruções para o adaptador de cabo de entrada e adaptador de minitrunking
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa de produtos | 1 | 179 | 23.8×5.4×4.1 | 8429760421153 |
Caixa interior | 12 | 2148 | 49.5×17.5×9.5 | 8429760121152 |
Caixa principal | 36 | 6445 | 51.5×28.5×18 | 8429760721154 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes
Não utilizar em ambientes com elevada humidade ou expostos ao sol.
Recomenda-se que a instalação seja efectuada por electricistas qualificados
Instruções para o adaptador de cabo de entrada e adaptador de minitrunking
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa de produtos | 1 | 210 | 27,5×5,4×4,1 | 8429760421245 |
Caixa interior | 6 | 1260 | 28×16,5×9 | 8429760121244 |
Caixa principal | 42 | 8822 | 65×30,5×19,5 | 8429760298199 |
Não ligar a outra tomada múltipla nem a uma extensão
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes
Não utilizar em ambientes com elevada humidade ou expostos ao sol.
Recomenda-se que a instalação seja efectuada por electricistas qualificados
Instruções para o adaptador de cabo de entrada e adaptador de minitrunking
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa de produtos | 1 | 210 | 27.5×5.4×4.1 | 8429760421252 |
Caixa interior | 6 | 1260 | 28×16.5×9 | 8429760121251 |
Caixa principal | 42 | 8822 | 65×30.5×19.5 | 8429760298489 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes
Não utilizar em ambientes com elevada humidade ou expostos ao sol.
Recomenda-se que a instalação seja efectuada por electricistas qualificados
Instruções para o adaptador de cabo de entrada e adaptador de minitrunking
Embalagem | Quantidade | Peso (g) | Dimensões (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caixa de produtos | 1 | 238 | 32×5.4×4.1 | 8429760218708 |
Caso | 6 | 1428 | 32,5x17x9,5 | 8429760228707 |
Caixa principal | 30 | 7142 | 49.5×33.5×17.5 | 8429760238706 |
Não ligar a outra base múltipla ou cabo de extensão.
Não cobrir durante a utilização.
Não exceder a carga total máxima de 16 amperes
Não utilizar em ambientes com elevada humidade ou expostos ao sol.
