Multiplica tus conexiones con la máxima seguridad
Bases múltiples en policarbonato que garantizan una alta resistencia al impacto y al calor.
Bases múltiples en policarbonato que garantizan una alta resistencia al impacto y al calor.
Tapa deslizante, acceso al conexionado
Longitud 1.5 m y 3 m.
Sección máxima del cable 2.5 mm
Tomas a 45o
Protección
sobretensiones
Interruptor
luminoso y enrasado
Incluye protección infantil
2 puertos de USB de carga rápida 3.4 A
Fácil fijación
a pared
Doble adaptador para entrada de canal y cable.
Nuestras bases múltiples ofrecen dos sistemas de fijación a pared, por la parte frontal y por los agujeros posteriores.
Embalaje | Cantidad | Peso (g) | Dimensiones (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caja Individual | 1 | 424 | 28,4x12x4,1 | 8429760243847 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caja cartón | 18 | 7638 | 48x32x22,5 | 8429760263845 |
No conectar en otra base múltiple o prolongador.
No cubrir mientras se utilice.
No exceda la carga máxima total de 16 amperios
No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
No desmontar
Luz indicadora «Surge Protection»:
-Led encendido: Protección sobretensiones operativa
-Led apagado: Protección sobretensiones no garantizada. El producto debe reemplazarse.
Embalaje | Cantidad | Peso (g) | Dimensiones (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caja Individual | 1 | 424 | 28,4x12x4,1 | 8429760819745 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caja cartón | 18 | 7638 | 48x32x22,5 | 28429760819749 |
No conectar en otra base múltiple o prolongador.
No cubrir mientras se utilice.
No exceda la carga máxima total de 16 amperios
No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
No desmontar
Luz indicadora «Surge Protection»:
Led encendido: Protección sobretensiones operativa
Led apagado: Protección sobretensiones no garantizada. El producto debe reemplazarse.
Embalaje | Cantidad | Peso (g) | Dimensiones (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caja Individual | 1 | 520 | 41,2x12x4,1 | 8429760243861 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caja cartón | 12 | 6244 | 48x32x24 | 8429760263869 |
No conectar en otra base múltiple o prolongador.
No cubrir mientras se utilice.
No exceda la carga máxima total de 16 amperios
No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
No desmontar
Luz indicadora «Surge Protection»:
-Led encendido: Protección sobretensiones operativa
-Led apagado: Protección sobretensiones no garantizada. El producto debe reemplazarse.
«Surge Protection» indicator light:
-Led on: Overvoltage protection operating
-Led off: Overvoltage protection not guaranteed. The product needs to be replaced
Embalaje | Cantidad | Peso (g) | Dimensiones (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caja Individual | 1 | 520 | 41,2x12x4,1 | 8429760819882 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caja cartón | 14 | 7285 | 48x32x24 | 28429760819886 |
No conectar en otra base múltiple o prolongador.
No cubrir mientras se utilice.
No exceda la carga máxima total de 16 amperios
No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
No desmontar
Luz indicadora «Surge Protection»:
-Led encendido: Protección sobretensiones operativa
-Led apagado: Protección sobretensiones no garantizada. El producto debe reemplazarse.
«Surge Protection» indicator light:
-Led on: Overvoltage protection operating
-Led off: Overvoltage protection not guaranteed. The product needs to be replaced
Embalaje | Cantidad | Peso (g) | Dimensiones (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caja Individual | 1 | 577 | 49,7x12x4,1 | 8429760818182 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caja cartón | 9 | 5196 | 51,5×28,5×18 | 28429760818186 |
No conectar en otra base múltiple o prolongador.
No cubrir mientras se utilice.
No exceda la carga máxima total de 16 amperios
No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
No desmontar
Luz indicadora «Surge Protection»:
-Led encendido: Protección sobretensiones operativa
-Led apagado: Protección sobretensiones no garantizada. El producto debe reemplazarse.
«Surge Protection» indicator light:
-Led on: Overvoltage protection operating
-Led off: Overvoltage protection not guaranteed. The product needs to be replaced
Embalaje | Cantidad | Peso (g) | Dimensiones (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caja Individual | 1 | 510 | 25,4×16,2×4,95 | 8429760818199 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caja cartón | 11 | 5614 | 42x35x24 | 28429760818193 |
No conectar en otra base múltiple o prolongador.
No cubrir mientras se utilice.
No exceda la carga máxima total de 16 amperios
No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
No desmontar
Luz indicadora «Surge Protection»:
-Led encendido: Protección sobretensiones operativa
-Led apagado: Protección sobretensiones no garantizada. El producto debe reemplazarse.
«Surge Protection» indicator light:
-Led on: Overvoltage protection operating
-Led off: Overvoltage protection not guaranteed. The product needs to be replaced.
Embalaje | Cantidad | Peso (g) | Dimensiones (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caja Individual | 1 | 665 | 25,4×16,2×4,95 | 8429760818205 |
N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
Caja cartón | 11 | 7319 | 0 | 28429760818209 |
No conectar en otra base múltiple o prolongador.
No cubrir mientras se utilice.
No exceda la carga máxima total de 16 amperios
No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
No desmontar
Luz indicadora «Surge Protection»:
-Led encendido: Protección sobretensiones operativa
-Led apagado: Protección sobretensiones no garantizada. El producto debe reemplazarse.
«Surge Protection» indicator light:
-Led on: Overvoltage protection operating
-Led off: Overvoltage protection not guaranteed. The product needs to be replaced
Embalaje | Cantidad | Peso (g) | Dimensiones (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caja Individual | 1 | 335 | 20,5x12x4,1 | 8429760818151 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caja cartón | 20 | 6706 | 42x25x24 | 28429760818155 |
No conectar en otra base múltiple o prolongador.
No cubrir mientras se utilice.
No exceda la carga máxima total de 16 amperios
No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
No desmontar
Embalaje | Cantidad | Peso (g) | Dimensiones (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caja Individual | 1 | 366 | 24,8x12x4,1 | 8429760218760 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caja cartón | 16 | 5861 | 51,5×28,5×18 | 8429760238768 |
No conectar en otra base múltiple o prolongador.
No cubrir mientras se utilice.
No exceda la carga máxima total de 16 amperios
No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
No desmontar
Embalaje | Cantidad | Peso (g) | Dimensiones (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caja Individual | 1 | 366 | 24,8x12x4,1 | 8429760218777 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caja cartón | 16 | 5861 | 51,5×28,5×18 | 8429760238775 |
No conectar en otra base múltiple o prolongador.
No cubrir mientras se utilice.
No exceda la carga máxima total de 16 amperios
No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
No desmontar
Embalaje | Cantidad | Peso (g) | Dimensiones (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caja Individual | 1 | 501 | 24,8x12x4,1 | 8429760240556 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caja cartón | 16 | 8021 | 51,5×30,5×19,5 | 8429760260554 |
No conectar en otra base múltiple o prolongador.
No cubrir mientras se utilice.
No exceda la carga máxima total de 16 amperios
No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
No desmontar
Embalaje | Cantidad | Peso (g) | Dimensiones (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caja Individual | 1 | 422 | 28,4x12x4,1 | 8429760130499 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caja cartón | 14 | 5913 | 51,5×30,5×19,5 | 8429760298175 |
No conectar en otra base múltiple o prolongador.
No cubrir mientras se utilice.
No exceda la carga máxima total de 16 amperios
No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
No desmontar
Embalaje | Cantidad | Peso (g) | Dimensiones (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caja Individual | 1 | 422 | 28,4x12x4,1 | 8429760130505 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caja cartón | 14 | 5913 | 51,5×30,5×19,5 | 8429760298557 |
No conectar en otra base múltiple o prolongador.
No cubrir mientras se utilice.
No exceda la carga máxima total de 16 amperios
No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
No desmontar
Embalaje | Cantidad | Peso (g) | Dimensiones (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caja Individual | 1 | 568 | 28,4x12x4,1 | 8429760130512 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caja cartón | 14 | 7957 | 50x31x22 | 8429760298564 |
No conectar en otra base múltiple o prolongador.
No cubrir mientras se utilice.
No exceda la carga máxima total de 16 amperios
No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
No desmontar
Embalaje | Cantidad | Peso (g) | Dimensiones (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caja Individual | 1 | 253 | 32×5,4×4,1 | 8429760218807 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caja cartón | 12 | 3040 | 36x35x22 | 8429760298205 |
No conectar en otra base múltiple o prolongador.
No cubrir mientras se utilice.
No exceda la carga máxima total de 16 amperios
No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
No desmontar
Embalaje | Cantidad | Peso (g) | Dimensiones (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caja Individual | 1 | 455 | 37,5x12x4,1 | 8429760130383 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caja cartón | 12 | 5464 | 42x35x22 | 8429760298182 |
No conectar en otra base múltiple o prolongador.
No cubrir mientras se utilice.
No exceda la carga máxima total de 16 amperios
No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
No desmontar
Embalaje | Cantidad | Peso (g) | Dimensiones (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caja Individual | 1 | 455 | 37,5x12x4,1 | 8429760130390 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caja cartón | 12 | 5464 | 42x35x22 | 8429760298595 |
No conectar en otra base múltiple o prolongador.
No cubrir mientras se utilice.
No exceda la carga máxima total de 16 amperios
No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
No desmontar
Embalaje | Cantidad | Peso (g) | Dimensiones (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caja Individual | 1 | 600 | 37,5x12x4,1 | 8429760130406 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caja cartón | 12 | 7204 | 42x40x22 | 8429760298588 |
No conectar en otra base múltiple o prolongador.
No cubrir mientras se utilice.
No exceda la carga máxima total de 16 amperios
No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
No desmontar
Embalaje | Cantidad | Peso (g) | Dimensiones (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caja Individual | 1 | 519 | 45,7x12x4,1 | 8429760818175 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caja cartón | 12 | 6232 | 48x32x24 | 28429760818179 |
No conectar en otra base múltiple o prolongador.
No cubrir mientras se utilice.
No exceda la carga máxima total de 16 amperios
No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
No desmontar
Embalaje | Cantidad | Peso (g) | Dimensiones (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caja Individual | 1 | 321 | 20,5x12x4,1 | 8429760130185 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caja cartón | 20 | 6426 | 42x25x24 | 8429760298137 |
No conectar en otra base múltiple o prolongador.
No cubrir mientras se utilice.
No exceda la carga máxima total de 16 amperios
No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
No desmontar
Embalaje | Cantidad | Peso (g) | Dimensiones (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caja Individual | 1 | 352 | 24,8x12x4,1 | 8429760130222 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caja cartón | 16 | 5637 | 51,5×28,5×18 | 8429760730224 |
No conectar en otra base múltiple o prolongador.
No cubrir mientras se utilice.
No exceda la carga máxima total de 16 amperios
No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
No desmontar
Embalaje | Cantidad | Peso (g) | Dimensiones (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caja Individual | 1 | 410 | 28,4x12x4,1 | 8429760130451 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caja cartón | 14 | 5745 | 51,5×30,5×19,5 | 8429760298120 |
No conectar en otra base múltiple o prolongador.
No cubrir mientras se utilice.
No exceda la carga máxima total de 16 amperios
No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
No desmontar
Embalaje | Cantidad | Peso (g) | Dimensiones (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caja Individual | 1 | 554 | 28,4x12x4,1 | 8429760130475 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caja cartón | 14 | 7761 | 50x31x22 | 8429760298472 |
No conectar en otra base múltiple o prolongador.
No cubrir mientras se utilice.
No exceda la carga máxima total de 16 amperios
No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
No desmontar
Embalaje | Cantidad | Peso (g) | Dimensiones (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caja Individual | 1 | 412 | 33,3x12x4,1 | 8429760218784 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caja cartón | 12 | 4948 | 36x35x22 | 8429760298168 |
No conectar en otra base múltiple o prolongador.
No cubrir mientras se utilice.
No exceda la carga máxima total de 16 amperios
No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
No desmontar
Embalaje | Cantidad | Peso (g) | Dimensiones (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caja Individual | 1 | 411 | 37,5x12x4,1 | 8429760130345 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caja cartón | 12 | 4936 | 42x35x22 | 8429760298113 |
No conectar en otra base múltiple o prolongador.
No cubrir mientras se utilice.
No exceda la carga máxima total de 16 amperios
No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
No desmontar
Embalaje | Cantidad | Peso (g) | Dimensiones (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caja Individual | 1 | 585 | 37,5x12x4,1 | 8429760130369 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caja cartón | 12 | 7024 | 42x40x22 | 8429760298465 |
No conectar en otra base múltiple o prolongador.
No cubrir mientras se utilice.
No exceda la carga máxima total de 16 amperios
No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
No desmontar
Embalaje | Cantidad | Peso (g) | Dimensiones (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caja Individual | 1 | 505 | 45,7x12x4,1 | 8429760818168 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caja cartón | 12 | 6064 | 48x32x24 | 28429760818162 |
No conectar en otra base múltiple o prolongador.
No cubrir mientras se utilice.
No exceda la carga máxima total de 16 amperios
No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
No desmontar
Embalaje | Cantidad | Peso (g) | Dimensiones (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caja Individual | 1 | 255 | 27,5×5,4×4,1 | 8429760818106 |
Estuche | 6 | 1530 | 28×16,5×9 | 18429760818103 |
Caja cartón | 30 | 7652 | 51,5×28,5×18 | 28429760818100 |
No conectar en otra base múltiple o prolongador.
No cubrir mientras se utilice.
No exceda la carga máxima total de 16 amperios
No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
Se recomienda que la instalación sea realizada por un instalador qualificado
Instrucciones para Adaptador entrada cable & Adaptador minical
Luz indicadora «Surge Protection»:
-Led encendido: Protección sobretensiones operativa
-Led apagado: Protección sobretensiones no garantizada. El producto debe reemplazarse.
«Surge Protection» indicator light:
-Led on: Overvoltage protection operating
-Led off: Overvoltage protection not guaranteed. The product needs to be replaced
Embalaje | Cantidad | Peso (g) | Dimensiones (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caja Individual | 1 | 255 | 27,5×5,4×4,1 | 8429760819738 |
Estuche | 6 | 1530 | 28×16,5×9 | 18429760819735 |
Caja cartón | 30 | 7652 | 51,5×28,5×18 | 28429760819732 |
No conectar en otra base múltiple o prolongador.
No cubrir mientras se utilice.
No exceda la carga máxima total de 16 amperios
No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
Se recomienda que la instalación sea realizada por un instalador qualificado
Instrucciones para Adaptador entrada cable & Adaptador minical
Luz indicadora «Surge Protection»:
-Led encendido: Protección sobretensiones operativa
-Led apagado: Protección sobretensiones no garantizada. El producto debe reemplazarse.
«Surge Protection» indicator light:
-Led on: Overvoltage protection operating
-Led off: Overvoltage protection not guaranteed. The product needs to be replaced.
Embalaje | Cantidad | Peso (g) | Dimensiones (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caja Individual | 1 | 348 | 40,3×5,4×4,1 | 8429760818113 |
Estuche | 6 | 2088 | 41,5×17,5×9,5 | 18429760818110 |
Caja cartón | 18 | 6265 | 42x35x20 | 28429760818117 |
No conectar en otra base múltiple o prolongador.
No cubrir mientras se utilice.
No exceda la carga máxima total de 16 amperios
No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
Se recomienda que la instalación sea realizada por un instalador qualificado
Instrucciones para Adaptador entrada cable & Adaptador minical
Luz indicadora «Surge Protection»:
-Led encendido: Protección sobretensiones operativa
-Led apagado: Protección sobretensiones no garantizada. El producto debe reemplazarse.
«Surge Protection» indicator light:
-Led on: Overvoltage protection operating
-Led off: Overvoltage protection not guaranteed. The product needs to be replaced.
Embalaje | Cantidad | Peso (g) | Dimensiones (cm) | Códigos de barras |
---|---|---|---|---|
Caja Individual | 1 | 402 | 49×5,4×4,1 | 8429760818144 |
Estuche | 6 | 2412 | 49,5×17,5×9,5 | 18429760818141 |
Caja cartón | 18 | 7237 | 51,5×28,5×18 | 28429760818148 |
No conectar en otra base múltiple o prolongador.
No cubrir mientras se utilice.
No exceda la carga máxima total de 16 amperios
No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
Se recomienda que la instalación sea realizada por un instalador qualificado
Instrucciones para Adaptador entrada cable & Adaptador minical
Luz indicadora «Surge Protection»:
-Led encendido: Protección sobretensiones operativa
-Led apagado: Protección sobretensiones no garantizada. El producto debe reemplazarse.
«Surge Protection» indicator light:
-Led on: Overvoltage protection operating
-Led off: Overvoltage protection not guaranteed. The product needs to be replaced.
Packaging | Quantity | Weight (g) | Dimensions (cm) | Bar Codes |
---|---|---|---|---|
Product Box | 1 | 165 | 19.6×5.4×4.1 | 8429760818090 |
Inner Box | 10 | 1650 | 28×20,5×9 | 18429760818097 |
Master box | 80 | 13203 | 43x29x38 | 28429760818094 |
Do not plug into another multiple base or extension cord.
Do not cover while in use.
Do not exceed the maximum total load of 16 amps
Do not use in environments with high humidity or exposed to the sun.
It is recommended Installation is performed by qualified electricians
Instructions for Entry cable adapter & Minitrunking adapter
Packaging | Quantity | Weight (g) | Dimensions (cm) | Bar Codes |
---|---|---|---|---|
Product Box | 1 | 192 | 23.8×5.4×4.1 | 8429760218746 |
Inner Box | 12 | 2304 | 49.5×17.5×9.5 | 8429760228745 |
Master Box | 36 | 6913 | 51.5×28.5×18 | 8429760238744 |
Do not plug into another multiple base or extension cord.
Do not cover while in use.
Do not exceed the maximum total load of 16 amps
Do not use in environments with high humidity or exposed to the sun.
It is recommended Installation is performed by qualified electricians
Instructions for Entry cable adapter & Mini trunking adapter
Packaging | Quantity | Weight (g) | Dimensions (cm) | Bar Codes |
---|---|---|---|---|
Product Box | 1 | 192 | 23.8×5.4×4.1 | 8429760218753 |
Inner Box | 12 | 2304 | 49.5×17.5×9.5 | 8429760228752 |
Master box | 36 | 6913 | 51.5×28.5×18 | 8429760238751 |
Do not plug into another multiple base or extension cord.
Do not cover while in use.
Do not exceed the maximum total load of 16 amps
Do not use in environments with high humidity or exposed to the sun.
It is recommended Installation is performed by qualified electricians
Instructions for Entry cable adapter & Minitrunking adapter
Packaging | Quantity | Weight (g) | Dimensions (cm) | Bar Codes |
---|---|---|---|---|
Product Box | 1 | 224 | 27,5×5,4×4,1 | 8429760421269 |
Inner Box | 6 | 1344 | 28×16,5×9 | 8429760121268 |
Master box | 42 | 9410 | 65×30,5×19,5 | 8429760298496 |
Do not plug into another multiple base or extension cord.
Do not cover while in use.
Do not exceed the maximum total load of 16 amps
Do not use in environments with high humidity or exposed to the sun.
It is recommended Installation is performed by qualified electricians
nstructions for Entry cable adaptor & Minitrunking adaptor
Packaging | Quantity | Weight (g) | Dimensions (cm) | Bar Codes |
---|---|---|---|---|
Product Box | 1 | 253 | 32×5.4×4.1 | 8429760218722 |
Inner Box | 6 | 1518 | 32.5x17x9.5 | 8429760228721 |
Master box | 30 | 7592 | 49.5×33.5×17.5 | 8429760238720 |
Do not plug into another multiple base or extension cord.
Do not cover while in use.
Do not exceed the maximum total load of 16 amps
Do not use in environments with high humidity or exposed to the sun.
It is recommended Installation is performed by qualified electricians
Instructions for Entry cable adapter & Minitrunking adapter
Packaging | Quantity | Weight (g) | Dimensions (cm) | Bar Codes |
---|---|---|---|---|
Single Box | 1 | 282 | 36.7×5.4×4.1 | 8429760421221 |
Case | 6 | 1692 | 38×17.5×9.5 | 8429760121220 |
Master Box | 18 | 5077 | 40x31x20 | 8429760721222 |
Do not plug into another multiple base or extension cord.
Do not cover while in use.
Do not exceed the maximum total load of 16 amps
Do not use in environments with high humidity or exposed to the sun.
It is recommended Installation is performed by qualified electricians
Instructions for Entry cable adapter & Minitrunking adapter
Packaging | Quantity | Weight (g) | Dimensions (cm) | Bar Codes |
---|---|---|---|---|
Product Box | 1 | 346 | 44.8×5.4×4.1 | 8429760818137 |
Inner Box | 6 | 2076 | 47×17.5×9.5 | 18429760818134 |
Masterbox | 18 | 6229 | 48x32x20 | 28429760818131 |
Do not plug into another multiple base or extension cord.
Do not cover while in use.
Do not exceed the maximum total load of 16 amps
Do not use in environments with high humidity or exposed to the sun.
It is recommended Installation is performed by qualified electricians
Instructions for Entry cable adaptor & Minitrunking adaptor
Embalaje | Cantidad | Peso (g) | Dimensiones (cm) | Bar Codes |
---|---|---|---|---|
Caja Individual | 1 | 151 | 19,6×5,4×4,1 | 8429760421122 |
Estuche | 10 | 1510 | 28×20,5×9 | 8429760121121 |
Master Box | 80 | 12083 | 43x29x38 | 8429760721123 |
No conectar en otra base múltiple o prolongador.
No cubrir mientras se utilice.
No exceda la carga máxima total de 16 amperios
No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
It is recommended Installation is performed by qualified electricians
Instructions for Entry cable adaptor & Minitrunking adaptor
Packaging | Quantity | Weight (g) | Dimensions (cm) | Bar Codes |
---|---|---|---|---|
Product Box | 1 | 151 | 19.6×5.4×4.1 | 8429760421139 |
Inner Box | 10 | 1510 | 28×20.5×9 | 8429760121138 |
Master Box | 80 | 12083 | 43x29x38 | 8429760721130 |
Do not plug into another multiple base or extension cord.
Do not cover while in use.
Do not exceed the maximum total load of 16 amps
Do not use in environments with high humidity or exposed to the sun.
It is recommended Installation is performed by qualified electricians
Instructions for Entry cable adaptor & Minitrunking adaptor
Packaging | Quantity | Weight (g) | Dimensions (cm) | Bar Codes |
---|---|---|---|---|
Product Box | 1 | 178 | 23.8×5.4×4.1 | 8429760421146 |
Inner Box | 12 | 2136 | 49.5×17.5×9.5 | 8429760121145 |
Master Box | 36 | 6409 | 51.5×28.5×18 | 8429760721147 |
Do not plug into another multiple base or extension cord.
Do not cover while in use.
Do not exceed the total maximum load of 16 amps
Do not use in environments with high humidity or exposed to the sun.
It is recommended Installation is performed by qualified electricians
Instructions for Entry cable adaptor & Minitrunking adaptor
Packaging | Quantity | Weight (g) | Dimensions (cm) | Bar Codes |
---|---|---|---|---|
Product Box | 1 | 179 | 23.8×5.4×4.1 | 8429760421153 |
Inner Box | 12 | 2148 | 49.5×17.5×9.5 | 8429760121152 |
Master Box | 36 | 6445 | 51.5×28.5×18 | 8429760721154 |
Do not plug into another multiple base or extension cord.
Do not cover while in use.
Do not exceed the maximum total load of 16 amps
Do not use in environments with high humidity or exposed to the sun.
It is recommended Installation is performed by qualified electricians
Instructions for Entry cable adaptor & Minitrunking adaptor
Packaging | Quantity | Weight (g) | Dimensions (cm) | Bar Codes |
---|---|---|---|---|
Product Box | 1 | 210 | 27,5×5,4×4,1 | 8429760421245 |
Inner Box | 6 | 1260 | 28×16,5×9 | 8429760121244 |
Master Box | 42 | 8822 | 65×30,5×19,5 | 8429760298199 |
Do not connect into another multiple socket nor extension cord
Do not cover while in use.
Do not exceed the maximum total load of 16 amps
Do not use in environments with high humidity or exposed to the sun.
It is recommended Installation is performed by qualified electricians
Instructions for Entry cable adaptor & Minitrunking adaptor
Packaging | Quantity | Weight (g) | Dimensions (cm) | Bar Codes |
---|---|---|---|---|
Product Box | 1 | 210 | 27.5×5.4×4.1 | 8429760421252 |
Inner Box | 6 | 1260 | 28×16.5×9 | 8429760121251 |
Master Box | 42 | 8822 | 65×30.5×19.5 | 8429760298489 |
Do not plug into another multiple base or extension cord.
Do not cover while in use.
Do not exceed the maximum total load of 16 amps
Do not use in environments with high humidity or exposed to the sun.
It is recommended Installation is performed by qualified electricians
Instructions for Entry cable adaptor & Minitrunking adaptor
Packaging | Quantity | Weight (g) | Dimensions (cm) | Bar Codes |
---|---|---|---|---|
Product Box | 1 | 238 | 32×5.4×4.1 | 8429760218708 |
Case | 6 | 1428 | 32.5x17x9.5 | 8429760228707 |
Master Box | 30 | 7142 | 49.5×33.5×17.5 | 8429760238706 |
Do not plug into another multiple base or extension cord.
Do not cover while in use.
Do not exceed the maximum total load of 16 amps
Do not use in environments with high humidity or exposed to the sun.
It is recommended Installation is performed by qualified electricians
Instructions for Entry cable adaptor & Minitrunking adaptor
Packaging | Quantity | Weight (g) | Dimensions (cm) | Bar Codes |
---|---|---|---|---|
Single Box | 1 | 268 | 36.7×5.4×4.1 | 8429760421207 |
Case | 6 | 1608 | 38×17.5×9.5 | 8429760121206 |
Master Box | 18 | 4825 | 40x31x20 | 8429760721208 |
Do not plug into another multiple base or extension cord.
Do not cover while in use.
Do not exceed the maximum total load of 16 amps
Do not use in environments with high humidity or exposed to the sun.
It is recommended Installation is performed by qualified electricians
Instructions for Entry cable adaptor & Minitrunking adaptor
Packaging | Quantity | Weight (g) | Dimensions (cm) | Bar Codes |
---|---|---|---|---|
Single Box | 1 | 332 | 44.8×5.4×4.1 | 8429760818120 |
Case | 6 | 1992 | 47×17,5×9,5 | 18429760818127 |
Master Box | 18 | 5977 | 48x32x20 | 28429760818124 |
Do not plug into another multiple base or extension cord.
Do not cover while in use.
Do not exceed the maximum total load of 16 amps
Do not use in environments with high humidity or exposed to the sun.
It is recommended Installation is performed by qualified electricians
Instructions for Entry cable adaptor & Minitrunking adaptor
Para más información sobre este producto, rellene el siguiente formulario.