Esperti in soluzioni per pareti a intercapedine
Scatole per interruttori, scatole di giunzione e custodie IP40.
Scatole per interruttori, scatole di giunzione e custodie IP40.
Foro per segnare il centro della punta
Artiglio di fissaggio rapido
Elevata resistenza agli urti
Ampio, extrapiatto
extrapiatto per fissare la scatola alla parete
Pretagli di facile rottura per
per tubo flessibile
3 x 1,5 mm2 e tubo corrugato ø 16 mm , ø 20 mm e ø 25 mm
Vite in metallo
con filettatura rapida, adattabile a 3 teste
Ampio morsetto per un serraggio sicuro senza rompere la lastra di cartongesso
Vite in metallo con filettatura rapida adattabile a 3 teste
Ampi fori frontali facili da rompere per tubi corrugati ø 16 mm e ø 20-25 mm
Passacavi per il fissaggio di tubi e cavi
Angolo scanalato per segnare il foro nella lastra di cartongesso
La vite integrata da 1/4 di giro assicura un meccanismo di bloccaggio rapido
Copertura progettata per nascondere la costola una volta installata
Indicatore visivo
dell'artiglio a riposo
Bordi laterali di grandi dimensioni e di facile rottura per 3 x ø 25 mm
Realizzati in materiale termoplastico ad alta resistenza e progettati per installare interruttori e meccanismi su pareti divisorie cave. Sono configurati con ingressi easy-break per garantire una rapida installazione. Sono dotati di staffe a fissaggio rapido che garantiscono un perfetto fissaggio alle pareti divisorie cave.
Il design e le caratteristiche tecniche delle nostre custodie consentono un'installazione più rapida e semplice.
Realizzate in materiale termoplastico ad alta resistenza, sono progettate per l'uso in derivazioni principali e secondarie nei settori residenziale, industriale e terziario. Tutte le scatole sono configurate con ingressi easy-break per garantire una rapida installazione. Sono dotate di staffe a fissaggio rapido che garantiscono un perfetto fissaggio nelle pareti divisorie cave.
Il design e le caratteristiche tecniche delle nostre custodie consentono un'installazione più rapida e semplice.
Imballaggio | Quantità | Peso (kg) | Dimensioni (cm) | Codici a barre |
---|---|---|---|---|
Scatola individuale | 1 | 21 | ø75×45 | 8429760453000 |
Scatola di cartone | 10 | 210,3 | 360x145x45 | 8429760153009 |
Scatola di cartone | 220 | 4627,4 | 530x295x365 | 8429760753001 |
Imballaggio | Quantità | Peso (kg) | Dimensioni (cm) | Codici a barre |
---|---|---|---|---|
Scatola individuale | 1 | 44 | 145x75x45 | 8429760453017 |
Scatola di cartone | 5 | 220,3 | 350x145x45 | 8429760153016 |
Scatola di cartone | 110 | 4847,4 | 530X295X365 | 8429760793489 |
Imballaggio | Quantità | Peso (kg) | Dimensioni (cm) | Codici a barre |
---|---|---|---|---|
Scatola individuale | 1 | 64 | 215x75x45 | 8429760218241 |
Scatola di cartone | 5 | 320,3 | 360x215x45 | 18429760218248 |
Scatola di cartone | 90 | 5766,2 | 580x390x400 | 8429760238249 |
Imballaggio | Quantità | Peso (kg) | Dimensioni (cm) | Codici a barre |
---|---|---|---|---|
Scatola individuale | 1 | 82 | 289x75x45 | 8429760240518 |
Scatola di cartone | 6 | 492,3 | 288x75x45 | 8429760250517 |
Scatola di cartone | 66 | 5416,1 | 580x390x400 | 8429760260516 |
Imballaggio | Quantità | Peso (kg) | Dimensioni (cm) | Codici a barre |
---|---|---|---|---|
Scatola individuale | 1 | 18 | ø43×40 | 8429760210146 |
Scatola di cartone | 10 | 180,3 | 160x220x40 | 8429760220145 |
Scatola di cartone | 400 | 7212,8 | 530X295X365 | 8429760230144 |
Imballaggio | Quantità | Peso (kg) | Dimensioni (cm) | Codici a barre |
---|---|---|---|---|
Scatola individuale | 1 | 18 | ø80×45 | 8429760210153 |
Scatola di cartone | 8 | 144,3 | 160x220x45 | 8429760230151 |
Scatola di cartone | 184 | 3319,7 | 530X295X365 | 8,4297602302e+12 |
Imballaggio | Quantità | Peso (kg) | Dimensioni (cm) | Codici a barre |
---|---|---|---|---|
Scatola individuale | 1 | 110,6 | 136x136x45 | 8429760450399 |
Scatola di cartone | 6 | 663,9 | 408 x 136 x 98 | 8429760150398 |
Scatola di cartone | 144 | 17168 | 598x398x602 | 8429760750390 |
Imballaggio | Quantità | Peso (kg) | Dimensioni (cm) | Codici a barre |
---|---|---|---|---|
Scatola individuale | 1 | 143 | 192x136x45 | 8429760450405 |
Scatola di cartone | 4 | 572,3 | 272x196x98 | 8429760150404 |
Scatola di cartone | 96 | 14720 | 598x398x602 | 8429760750406 |
Imballaggio | Quantità | Peso (kg) | Dimensioni (cm) | Codici a barre |
---|---|---|---|---|
Scatola individuale | 1 | 182 | 226x151x60 | 8429760450412 |
Scatola di cartone | 2 | 364,3 | 221x146x98 | 8429760150411 |
Scatola di cartone | 78 | 15374 | 598x398x602 | 8429760750413 |
Imballaggio | Quantità | Peso (kg) | Dimensioni (cm) | Codici a barre |
---|---|---|---|---|
Scatola individuale | 1 | 408 | 420x172x63 | 8429760610915 |
Scatola di cartone | N/D | N/D | N/D | N/D |
Scatola di cartone | 22 | 9800 | 598x398x602 | 28429760610919 |
Imballaggio | Quantità | Peso (kg) | Dimensioni (cm) | Codici a barre |
---|---|---|---|---|
Scatola individuale | 1 | 0,288 | 195x120x75 | 8429760210306 |
Scatola di cartone | N/D | N/D | N/D | N/D |
Scatola di cartone | 24 | 14,91 | 530x300x370 | 8429760230304 |
Imballaggio | Quantità | Peso (kg) | Dimensioni (cm) | Codici a barre |
---|---|---|---|---|
Scatola individuale | 1 | 0,37 | 270x135x75 | 8429760210351 |
Scatola di cartone | N/D | N/D | N/D | N/D |
Scatola di cartone | 14 | 10,18 | 530x300x370 | 8429760230359 |
Imballaggio | Quantità | Peso (kg) | Dimensioni (cm) | Codici a barre |
---|---|---|---|---|
Scatola individuale | 1 | 0,836 | 205x320x80 | 8429760210313 |
Scatola di cartone | N/D | N/D | N/D | N/D |
Scatola di cartone | 18 | 21,25 | 600x400x600 | 8429760230311 |
Imballaggio | Quantità | Peso (kg) | Dimensioni (cm) | Codici a barre |
---|---|---|---|---|
Scatola individuale | 1 | 0,962 | 205x400x80 | 8429760210320 |
Scatola di cartone | N/D | N/D | N/D | N/D |
Scatola di cartone | 18 | 23,52 | 600x400x600 | 8429760230328 |
Imballaggio | Quantità | Peso (kg) | Dimensioni (cm) | Codici a barre |
---|---|---|---|---|
Scatola individuale | 1 | 1,366 | 385x315x80 | 8429760211358 |
Scatola di cartone | N/D | N/D | N/D | N/D |
Scatola di cartone | 7 | 12,46 | 600x400x600 | 8429760231356 |
Imballaggio | Quantità | Peso (kg) | Dimensioni (cm) | Codici a barre |
---|---|---|---|---|
Scatola individuale | 1 | 1,392 | 280x430x80 | 8429760210368 |
Scatola di cartone | N/D | N/D | N/D | N/D |
Scatola di cartone | 10 | 17,72 | 600x400x600 | 8429760230366 |
Imballaggio | Quantità | Peso (kg) | Dimensioni (cm) | Codici a barre |
---|---|---|---|---|
Scatola individuale | 1 | 2,28 | 460x410x90 | 8429760218340 |
Scatola di cartone | N/D | N/D | N/D | N/D |
Scatola di cartone | 6 | 16,28 | 600x400x600 | 8429760238348 |
Imballaggio | Quantità | Peso (kg) | Dimensioni (cm) | Codici a barre |
---|---|---|---|---|
Scatola individuale | 1 | 0,772 | 205x320x80 | 8429760210337 |
Scatola di cartone | N/D | N/D | N/D | N/D |
Scatola di cartone | 18 | 20,096 | 600x400x600 | 8429760230335 |
Imballaggio | Quantità | Peso (kg) | Dimensioni (cm) | Codici a barre |
---|---|---|---|---|
Scatola individuale | 1 | 0,89 | 205x400x80 | 8429760210344 |
Scatola di cartone | N/D | N/D | N/D | N/D |
Scatola di cartone | 18 | 22,22 | 600x400x600 | 8429760230345 |
Imballaggio | Quantità | Peso (kg) | Dimensioni (cm) | Codici a barre |
---|---|---|---|---|
Scatola individuale | 1 | 1,384 | 280x430x80 | 8429760210375 |
Scatola di cartone | N/D | N/D | N/D | N/D |
Scatola di cartone | 10 | 17,64 | 600x400x600 | 8429760230373 |
Imballaggio | Quantità | Peso (kg) | Dimensioni (cm) | Codici a barre |
---|---|---|---|---|
Scatola individuale | 1 | 2,172 | 460x410x90 | 8429760219910 |
Scatola di cartone | N/D | N/D | N/D | N/D |
Scatola di cartone | 6 | 15,63 | 600x400x600 | 8429760239918 |
Imballaggio | Quantità | Peso (kg) | Dimensioni (cm) | Codici a barre |
---|---|---|---|---|
Scatola individuale | 1 | 0,836 | 205x320x80 | 8429760219934 |
Scatola di cartone | N/D | N/D | N/D | N/D |
Scatola di cartone | 18 | 21,25 | 600x400x600 | 8429760239932 |
Imballaggio | Quantità | Peso (kg) | Dimensioni (cm) | Codici a barre |
---|---|---|---|---|
Scatola individuale | 1 | 0,772 | 205x400x80 | 8429760218418 |
Scatola di cartone | N/D | N/D | N/D | N/D |
Scatola di cartone | 18 | 20,096 | 600x400x600 | 8429760238416 |
Imballaggio | Quantità | Peso (kg) | Dimensioni (cm) | Codici a barre |
---|---|---|---|---|
Scatola individuale | 1 | 1,378 | 385x315x80 | 8429760218425 |
Scatola di cartone | N/D | N/D | N/D | N/D |
Scatola di cartone | 7 | 12,55 | 600x400x600 | 8429760238423 |
Imballaggio | Quantità | Peso (kg) | Dimensioni (cm) | Codici a barre |
---|---|---|---|---|
Scatola individuale | 1 | 1,392 | 280x430x80 | 8429760218432 |
Scatola di cartone | N/D | N/D | N/D | N/D |
Scatola di cartone | 10 | 17,72 | 600x400x600 | 8429760238430 |
Imballaggio | Quantità | Peso (kg) | Dimensioni (cm) | Codici a barre |
---|---|---|---|---|
Scatola individuale | 1 | 2,28 | 460x410x90 | 8429760218449 |
Scatola di cartone | N/D | N/D | N/D | N/D |
Scatola di cartone | 6 | 16,28 | 600x400x600 | 8429760238447 |
Imballaggio | Quantità | Peso (kg) | Dimensioni (cm) | Codici a barre |
---|---|---|---|---|
Scatola individuale | 1 | 0,772 | 205x320x80 | 8429760229940 |
Scatola di cartone | N/D | N/D | N/D | N/D |
Scatola di cartone | 18 | 20,096 | 600x400x600 | 8429760239949 |
Imballaggio | Quantità | Peso (kg) | Dimensioni (cm) | Codici a barre |
---|---|---|---|---|
Scatola individuale | 1 | 0,89 | 205x400x80 | 8429760229957 |
Scatola di cartone | N/D | N/D | N/D | N/D |
Scatola di cartone | 18 | 22,22 | 600x400x600 | 8429760239956 |
Imballaggio | Quantità | Peso (kg) | Dimensioni (cm) | Codici a barre |
---|---|---|---|---|
Scatola individuale | 1 | 0,836 | 205x320x80 | 8429760219934 |
Scatola di cartone | N/D | N/D | N/D | N/D |
Scatola di cartone | 18 | 21,25 | 600x400x600 | 8429760239932 |
Imballaggio | Quantità | Peso (kg) | Dimensioni (cm) | Codici a barre |
---|---|---|---|---|
Scatola individuale | 1 | 2,172 | 460x410x90 | 8429760219927 |
Scatola di cartone | N/D | N/D | N/D | N/D |
Scatola di cartone | 6 | 15,63 | 600x400x600 | 8429760239925 |
Per ulteriori informazioni su questo prodotto, compilare il modulo sottostante.